littlehipstar verwendet Cookies, um die Website bestmöglich an die Bedürfnisse unserer Besucher anpassen zu können. Bei Verwendung unserer Website stimmst Du zu, dass Cookies auf Deinem Computer gespeichert werden. Datenschutzerklärung
Glenn Krabbeldecke aus Bio-Baumwolle
Bis 12 Uhr bestellt, versenden wir noch am gleichen Tag
Persönliche Beratung
+49 89 41616260

Bis 12 Uhr bestellt, versenden wir noch am gleichen Tag
Persönliche Beratung
+49 89 41616260
In Bauchlage die Welt entdecken. Das macht auf der Liewood Krabbeldecke besonders viel Spaß. Die vielen Details machen neugierig und tragen spielerisch zur Entwicklung der sensorischen Fähigkeiten bei.
- Obermaterial: 100% Bio-Baumwolle
- Füllung: 100% Polyester (OEKO-TEX)
- Viele Details (Applikationen, Knisterpapier)
- Größe: 120 x 120 cm
Nachhaltigkeit | Bio-Baumwolle, OEKO-TEX zertifiziert |
---|
Bekleidung (bei Zwischengrößen 1 Nummer größer bestellen)
littlehipstar Größe | Konfektionsgröße | Brust | Taille | Hüfte | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|---|---|
1-3 Monate | 56/62 | 42 cm | 40 cm | 44 cm | 21 cm |
3-9 Monate | 68/74 | 46 cm | 44 cm | 48 cm | 27 cm |
9 Monate - 1,5 Jahre | 80/86 | 50 cm | 48 cm | 52 cm | 33 cm |
1,5-3 Jahre | 92/98 | 54 cm | 52 cm | 56 cm | 39 cm |
3-5 Jahre | 104/110 | 58 cm | 56 cm | 60 cm | 45 cm |
5-7 Jahre | 116/122 | 62 cm | 60 cm | 64 cm | 52 cm |
7-9 Jahre | 128/134 | 66 cm | 64 cm | 68 cm | 52 cm |
9-11 Jahre | 140/146 | 70 cm | 68 cm | 72 cm | 67 cm |
Bre Sandalen
littlehipstar Schuhgröße | Länge Innensohle |
---|---|
19 | 11,8 cm |
20 | 12,3 cm |
21 | 13,1 cm |
22 | 13,7 cm |
23 | 14,3 cm |
24 | 15 cm |
25 | 15,6 cm |
26 | 16,2 cm |
27 | 16,8 cm |
28 | 17,5 cm |
29 | 18,1 cm |
30 | 18,6 cm |
Blumer Sandalen
littlehipstar Schuhgröße | Länge Innensohle |
---|---|
20 | 13 cm |
21 | 13,5 cm |
22 | 14 cm |
23 | 14,7 cm |
24 | 15,4 cm |
25 | 16 cm |
26 | 16,5 cm |
27 | 17,3 cm |
28 | 17,8 cm |
29 | 18,6 cm |
30 | 19 cm |
31 | 19,5 cm |
32 | 20,4 cm |
33 | 20,9 cm |
34 | 21,5 cm |
Sonnenhüte & Mützen
littlehipstar Größe | Kopfumfang |
---|---|
6-9 Monate | 45-48 cm |
9-12 Monate | 48-49 cm |
6-12 Monate | 45-49 cm |
1-2 Jahre | 49-51 cm |
3-4 Jahre | 51 cm |
5-6 Jahre | 53 cm |
7-8 Jahre | 55 cm |